News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26603 | -0.3% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94866 | 0.3% | 0.9491 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57377 | -0.29% | 1.5793 | 1.57377 | |
| USD/JPY | 79.24 | -0.22% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 124.707 | -0.51% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.80438 | -0% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20111 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.319 | -0.52% | 100.87 | 100.22 | |
| USD/CAD | 1.02198 | 0.31% | 1.0224 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29387 | 0.01% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98048 | -0.89% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.29109 | 0.6% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1568.84 | -0.36% | 1576.33 | 1568.52 | |
by